Result auctions 2020-06-25
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 5534 |
| ISIN-code | SE0012230415 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,250 |
| Volume bought, mln SEK | 800 |
| Number of bids | 4 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.202 % |
| Lowest accepted yield | 0.202 % |
| Highest yield | 0.202 % |
| % accepted at lowest yield | 80.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 579 |
| ISIN-code | SE0012193621 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-12-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,000 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 3 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.220 % |
| Lowest accepted yield | 0.220 % |
| Highest yield | 0.220 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 1589 |
| ISIN-code | SE0011643386 |
| Coupon | 1.50 % |
| Maturity | 2024-12-03 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 4,000 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 5 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.236 % |
| Lowest accepted yield | 0.236 % |
| Highest yield | 0.236 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Acution | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 194 |
| ISIN-code | SE0012142206 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 3,250 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.212 % |
| Lowest accepted yield | 0.209 % |
| Highest yield | 0.215 % |
| % accepted at lowest yield | 50.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 2412 |
| ISIN-code | SE0012621852 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-12-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,800 |
| Volume bought, mln SEK | 400 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.246 % |
| Lowest accepted yield | 0.246 % |
| Highest yield | 0.246 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Acution | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 517 |
| ISIN-code | SE0010298190 |
| Coupon | 1.50 % |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,303 |
| Volume bought, mln SEK | 400 |
| Number of bids | 5 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.206 % |
| Lowest accepted yield | 0.206 % |
| Highest yield | 0.206 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-25 |
| Loan | 145 |
| ISIN-code | SE0012481349 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-06-12 |
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,850 |
| Volume bought, mln SEK | 400 |
| Number of bids | 7 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.199 % |
| Lowest accepted yield | 0.195 % |
| Highest yield | 0.200 % |
| % accepted at lowest yield | 50.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-06-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)