Auktionsresultat 2024-12-10
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-12-10 |
| Lån | 1059 |
| Isin | SE0007125927 |
| Kupong | 1,00 % |
| Förfallodag | 2026-11-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
| Budvolym, SEK mn | 575 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 575 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | 1,808 |
| Lägsta ränta, % | 1,803 |
| Högsta accepterade ränta, % | 1,813 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-12-10 |
| Lån | 1056 |
| Isin | SE0004517290 |
| Kupong | 2,25 % |
| Förfallodag | 2032-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
| Budvolym, SEK mn | 3740 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1370 |
| Antal bud | 14 |
| Antal godkända bud | 7 |
| Genomsnittlig ränta, % | 1,953 |
| Lägsta ränta, % | 1,947 |
| Högsta accepterade ränta, % | 1,957 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-12-10 |
| Lån | 1063 |
| Isin | SE0015193313 |
| Kupong | 0,50 % |
| Förfallodag | 2045-11-24 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
| Budvolym, SEK mn | 2795 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 29 |
| Antal godkända bud | 16 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,288 |
| Lägsta ränta, % | 2,270 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,299 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 88,33 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-12-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)