Auction results Municipal Bonds 2020-11-17
| Auction | Auction results |
|---|---|
| Auction date | 2020-11-17 |
| Maturity | 2022 |
| Tendered volume, SEK mln | 750 +/- 750 |
| Offered volume, SEK mln | 531 |
| Volume bought, SEK mln | 531 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 6 |
| Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| Offered volume, SEK mln | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Volume bought, SEK mln | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Number of bids | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Number of accepted bids | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Average yield, % | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| Lowest accepted yield, % | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| Highest yield, % | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| Accepted at lowest yield, % | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| Offered volume, SEK mln | 0 | 231 | 100 | 0 |
| Volume bought, SEK mln | 0 | 231 | 100 | 0 |
| Number of bids | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Number of accepted bids | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Average yield, % | 0 | -0.07 | -0.05 | 0 |
| Lowest accepted yield, % | 0 | -0.07 | -0.05 | 0 |
| Highest yield, % | 0 | -0.07 | -0.05 | 0 |
| Accepted at lowest yield, % | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-11-17
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)