Result of auctions Municipal Bonds 2020-10-27
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-10-27 |
|---|---|
| Maturity | 2023 |
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 |
| Volume offered, mln SEK | 0 |
| Volume bought, mln SEK | 0 |
| Number of bids | 0 |
| Number of accepted bids | 0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average yield | - | - | - | - |
| Lowest accepted yield | - | - | - | - |
| Highest yield | - | - | - | - |
| % accepted at lowest yield | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average yield | - | - | - | - |
| Lowest accepted yield | - | - | - | - |
| Highest yield | - | - | - | - |
| % accepted at lowest yield | - | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-10-27
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)