Results of auctions 2020-05-26
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-05-26 | 
|---|---|
| Maturity | 2022 | 
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 | 
| Volume offered, mln SEK | 1,600 | 
| Volume bought, mln SEK | 100 | 
| Number of bids | 4 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Average yield | - | - | - | - | 
| Lowest accepted yield | - | - | - | - | 
| Highest yield | - | - | - | - | 
| % accepted at lowest yield | - | - | - | - | 
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 1,400 | 200 | 0 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| Number of bids | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Number of accepted bids | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Average yield | - | 0,050% | - | - | 
| Lowest accepted yield | - | 0,050% | - | - | 
| Highest yield | - | 0,050% | - | - | 
| % accepted at lowest yield | - | 100,00 | - | - | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2020-05-26
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)