Results of auctions 2020-06-02
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-06-02 | 
|---|---|
| Maturity | 2023 | 
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 | 
| Volume offered, mln SEK | 156 | 
| Volume bought, mln SEK | 50 | 
| Number of bids | 3 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of bids | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of accepted bids | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Average yield | 0.120 % | - | - | - | 
| Lowest accepted yield | 0.120 % | - | - | - | 
| Highest yield | 0.120 % | - | - | - | 
| % accepted at lowest yield | 100.00 | - | - | - | 
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 6 | 100 | 0 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of bids | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Average yield | - | - | - | - | 
| Lowest accepted yield | - | - | - | - | 
| Highest yield | - | - | - | - | 
| % accepted at lowest yield | - | - | - | - | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2020-06-02
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)