Results of auctions 2020-06-16
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-06-16 |
|---|---|
| Maturity | 2024 |
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 |
| Volume offered, mln SEK | 925 |
| Volume bought, mln SEK | 925 |
| Number of bids | 4 |
| Number of accepted bids | 4 |
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 25 | 500 | 0 | 0 |
| Volume bought, mln SEK | 25 | 500 | 0 | 0 |
| Number of bids | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Number of accepted bids | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Average yield | 0.190 % | 0.210 % | - | - |
| Lowest accepted yield | 0.190 % | 0.210 % | - | - |
| Highest yield | 0.190 % | 0.210 % | - | - |
| % accepted at lowest yield | 100.00 | 100.00 | - | - |
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Volume bought, mln SEK | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Number of bids | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Number of accepted bids | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Average yield | - | 0.215 % | 0.240 % | - |
| Lowest accepted yield |
- |
0.215 % | 0.240 % | - |
| Highest yield | - | 0.215 % | 0.240 % | - |
| % accepted at lowest yield | - | 100.00 | 100.00 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-06-16
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)