Results of auctions Municipal Bonds 2020-09-01
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-09-01 | 
|---|---|
| Maturity | 2023 | 
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 | 
| Volume offered, mln SEK | 344 | 
| Volume bought, mln SEK | 244 | 
| Number of bids | 5 | 
| Number of accepted bids | 4 | 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 186 | 0 | 0 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 86 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of bids | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of accepted bids | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Average yield | 0.005 % | - | - | - | 
| Lowest accepted yield | 0.005 % | - | - | - | 
| Highest yield | 0.005 % | - | - | - | 
| % accepted at lowest yield | 100.00 | - | - | - | 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 50 | 108 | 
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 50 | 108 | 
| Number of bids | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Average yield | - | - | 0.03 % | 0.04 % | 
| Lowest accepted yield | - | - | 0.03 % | 0.04 % | 
| Highest yield | - | - | 0.03 % | 0.04 % | 
| % accepted at lowest yield | - | - | 100.00 | 100.00 | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2020-09-01
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)