Results of auctions Municipal Bonds 2020-09-15
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-09-15 | 
|---|---|
| Maturity | 2022 | 
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 | 
| Volume offered, mln SEK | 80 | 
| Volume bought, mln SEK | 80 | 
| Number of bids | 1 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 80 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 80 | 0 | 
| Number of bids | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Average yield | - | - | -0.010 % | - | 
| Lowest accepted yield | - | - | -0.010 % | - | 
| Highest yield | - | - | -0.010 % | - | 
| % accepted at lowest yield | - | - | 100.00 % | - | 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Average yield | - | - | - | - | 
| Lowest accepted yield | - | - | - | - | 
| Highest yield | - | - | - | - | 
| % accepted at lowest yield | - | - | - | - | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2020-09-15
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)