Auktionsresultat 2021-09-21
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-21 |
| Lån | 2505 |
| Isin | SE0011414010 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-05-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1250 +/- 650 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3236 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1250 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,194 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,190 |
| Högsta ränta, % | 0,197 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 83,33 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-21 |
| Lån | 2611 |
| Isin | SE0012569572 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2026-11-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3280 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1250 |
| Antal bud | 9 |
| Antal godkända bud | 6 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,417 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,415 |
| Högsta ränta, % | 0,424 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 77,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-21 |
| Lån | 2805 |
| Isin | SE0015660139 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2028-05-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1250 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,608 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,608 |
| Högsta ränta, % | 0,608 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-21 |
| Lån | G23 |
| Isin | XS1897258098 |
| Kupong, % | 0,625 |
| Förfallodag | 2023-06-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 150 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-21
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)