Auktionsresultat 2024-11-15
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-11-15 | 
| Lån | 1060 | 
| Isin | SE0009496367 | 
| Kupong, % | 0,75 | 
| Förfallodag | 2028-05-12 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 | 
| Budvolym, SEK mn | 3620 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 | 
| Antal bud | 13 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 1,840 | 
| Lägsta ränta, % | 1,840 | 
| Högsta accepterade ränta, % | 1,840 | 
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-11-15 | 
| Lån | 1062 | 
| Isin | SE0013935319 | 
| Kupong, % | 0,125 | 
| Förfallodag | 2031-05-12 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 | 
| Budvolym, SEK mn | 3370 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 | 
| Antal bud | 12 | 
| Antal godkända bud | 3 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 1,980 | 
| Lägsta ränta, % | 1,979 | 
| Högsta accepterade ränta, % | 1,980 | 
| Tilldelning till högsta ränta, % | 94,06 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-11-15 | 
| Lån | 1063 | 
| Isin | SE0015193313 | 
| Kupong, % | 0,50 | 
| Förfallodag | 2045-11-24 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 | 
| Budvolym, SEK mn | 4310 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 | 
| Antal bud | 27 | 
| Antal godkända bud | 15 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,316 | 
| Lägsta ränta, % | 2,270 | 
| Högsta accepterade ränta, % | 2,328 | 
| Tilldelning till högsta ränta, % | 49,23 | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2024-11-15
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)