Auktionsresultat 2025-01-17
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2025-01-17 |
| Lån | 3104 |
| Isin | SE0000556599 |
| Kupong | 3,50 % |
| Förfallodag | 2028-12-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 560 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 12 |
| Antal godkända bud | 9 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,725 |
| Lägsta ränta, % | 0,690 |
| Högsta accepterade ränta, % | 0,740 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 35,48 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2025-01-17 |
| Lån | 3111 |
| Isin | SE0007045745 |
| Kupong | 0,125 % |
| Förfallodag | 2032-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 720 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 17 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,598 |
| Lägsta ränta, % | 0,590 |
| Högsta accepterade ränta, % | 0,604 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 90,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-01-17
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)