Auktionsdatum 2020-06-09
Results of auctions Municipal Bonds
| Auction date | 2020-06-09 |
|---|---|
| Maturity | 2021 |
| Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 |
| Volume offered, mln SEK | 1735 |
| Volume bought, mln SEK | 1125 |
| Number of bids | 14 |
| Number of accepted bids | 12 |
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Number of bids | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Average yield | - | - | - | 0.047 % |
| Lowest accepted yield | - | - | - | 0.045 % |
| Highest yield | - | - | - | 0.050 % |
| % accepted at lowest yield | - | - | - | 100.00 |
| Maturity, Quarter | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Volume Offered, mln SEK | 100 | 710 | 475 | 0 |
| Volume bought, mln SEK | 100 | 100 | 475 | 0 |
| Number of bids | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Number of accepted bids | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Average yield | 0.050 % | 0.050 % | 0.042 % | - |
| Lowest accepted yield | 0.050 % | 0.050 % | 0.040 % | - |
| Highest yield | 0.050 % | 0.050 % | 0.050 % | - |
| % accepted at lowest yield | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-06-05
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)