Auktionsresultat 2022-01-18
| Auktion | Auction results |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-18 |
| Förfall | 2024 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1593 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1500 |
| Antal bud | 19 |
| Antal godkända bud | 19 |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 720 | 205 | 60 | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 627 | 205 | 60 | 0 |
| Antal bud | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Antal godkända bud | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Genomsnittlig DM | -0,1667 | -0,139 | -0,129 | - |
| Lägsta DM | -0,179 | -0,160 | -0,129 | - |
| Högsta DM | -0,129 | -0,139 | -0,129 | - |
| Tilldelning till lägsta DM | 0,814 | 100.00 | 100.00 | - |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 408 | 100 | 100 | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 408 | 100 | 100 | 0 |
| Antal bud | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Antal godkända bud | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Genomsnittlig DM | -0,133 | -0,129 | -0,140 | - |
| Lägsta DM | -0,160 | -0,129 | -0,140 | - |
| Högsta DM | -0,120 | -0,129 | -0,140 | - |
| Tilldelning till lägsta DM | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-01-18
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)