Auction results 2021-02-04
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 1586 |
| Isin | SE0003174838 |
| Kupong, % | 4,500 |
| Förfallodag | 2022-09-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 9160 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
| Antal bud | 12 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,074 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,077 |
| Högsta ränta, % | -0,072 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 5533 |
| Isin | SE0010442731 |
| Kupong, % | 1,250 |
| Förfallodag | 2023-09-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 4000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,054 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,057 |
| Högsta ränta, % | -0,052 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 192 |
| Isin | SE0010133207 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2023-03-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 5250 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,067 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,068 |
| Högsta ränta, % | -0,066 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 25,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 2212 |
| Isin | SE0010297085 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2022-12-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,058 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,058 |
| Högsta ränta, % | -0,058 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 515 |
| Isin | SE0007278429 |
| Kupong, % | 2,250 |
| Förfallodag | 2022-09-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3271 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,079 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,079 |
| Högsta ränta, % | -0,078 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 144 |
| Isin | SE0011167428 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2023-06-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3650 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,046 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,048 |
| Högsta ränta, % | -0,043 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 35,71 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-04 |
| Lån | 575 |
| Isin | SE0010546572 |
| Kupong, % | 1,500 |
| Förfallodag | 2022-12-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3530 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,064 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,064 |
| Högsta ränta, % | -0,064 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-02-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)