Auktionsresultat 2023-09-08
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-09-08 |
| Lån | 1061 |
| Isin | SE0011281922 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2029-11-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 +/- 800 |
| Budvolym, SEK mn | 2 216 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
| Antal bud | 20 |
| Antal godkända bud | 11 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,876 |
| Lägsta ränta, % | 2,864 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,883 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 56,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-09-08 |
| Lån | 1053 |
| Isin | SE0002829192 |
| Kupong, % | 3,50 |
| Förfallodag | 2039-03-30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 500 +/- 500 |
| Budvolym, SEK mn | 1 955 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 31 |
| Antal godkända bud | 10 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,944 |
| Lägsta ränta, % | 2,934 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,949 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-09-08 |
| Lån | 1062 |
| Isin | SE0013935319 |
| Kupong, % | 0,125 |
| Förfallodag | 2031-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 +/- 800 |
| Budvolym, SEK mn | 3 205 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
| Antal bud | 24 |
| Antal godkända bud | 9 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,833 |
| Lägsta ränta, % | 2,820 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,846 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 50,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2023-09-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)