Direktionens ledamöter från 1999 och framåt
Här presenteras direktionens ledamöter från 2018 och framåt. Vilka som varit ledamöter i direktionen tidigare, från 1999 och framåt, presenteras i webbarkivet.
Till webbarkivet: Direktionens ledamöter från 1999 och framåt.
Direktionens nuvarande ledamöter
| Namn | Titel | Mandatperiod |
|---|---|---|
| Erik Thedéen | Ordförande, riksbankschef | 2023-01-01 till 2028-12-31 |
| Aino Bunge | Vice riksbankschef | 2022-12-01 till 2028-11-31 |
| Anna Breman | Förste vice riksbankschef till 2025-10-10 | 2019-12-01 till 2025-11-30 (avgick 2025-10-10) |
| Per Jansson | Vice riksbankschef | 2012-01-01 till 2016-12-31 2017-01-01 till 2021-12-31 2022-01-01 till 2027-12-31 |
| Anna Seim | Vice riksbankschef | 2024-05-22 till 2030-05-21 |
| Namn | Titel | Mandatperiod |
|---|---|---|
| Erik Thedéen | Ordförande, riksbankschef | 2023-01-01 till 2028-12-31 |
| Aino Bunge | Vice riksbankschef | 2022-12-01 till 2028-11-31 |
| Anna Breman | Förste vice riksbankschef | 2019-12-01 till 2025-11-30 |
| Per Jansson | Vice riksbankschef | 2012-01-01 till 2016-12-31 2017-01-01 till 2021-12-31 2022-01-01 till 2027-12-31 |
| Martin Flodén | Vice riksbankschef | 2013-05-22 till 2018-05-21 2018-05-22 till 2024-05-21 |
| Anna Seim | Vice riksbankschef | 2024-05-22 till 2030-05-21 |
| Namn | Titel | Mandatperiod |
|---|---|---|
| Erik Thedéen | Ordförande, riksbankschef | 2023-01-01 till 2028-12-31 |
| Aino Bunge | Vice riksbankschef | 2022-12-01 till 2028-11-31 |
| Anna Breman | Förste vice riksbankschef | 2019-12-01 till 2025-11-30 |
| Per Jansson | Vice riksbankschef | 2012-01-01 till 2016-12-31 2017-01-01 till 2021-12-31 2022-01-01 till 2027-12-31 |
| Martin Flodén | Vice riksbankschef | 2013-05-22 till 2018-05-21 2018-05-22 till 2024-05-21 |
| Henry Ohlsson | Vice riksbankschef till 2023-06-30 | 2015-01-12 till 2021-01-12 2021-01-12 till 2026-01-11 (avgick 2023-06-30) |
| Namn | Titel | Mandatperiod |
|---|---|---|
| Aino Bunge | Vice riksbankschef | 2022-12-01 till 2028-11-31 |
| Anna Breman | Förste vice riksbankschef från 2022-09-02 | 2019-12-01 till 2025-11-30 |
| Stefan Ingves | Ordförande, riksbankschef | 2006-01-01 till 2011-12-31 2012-01-01 till 2017-12-31 2018-01-01 till 2022-12-31 |
| Per Jansson | Vice riksbankschef | 2012-01-01 till 2016-12-31 2017-01-01 till 2021-12-31 2022-01-01 till 2027-12-31 |
| Martin Flodén | Vice riksbankschef | 2013-05-22 till 2018-05-21 2018-05-22 till 2024-05-21 |
| Henry Ohlsson | Vice riksbankschef | 2015-01-12 till 2021-01-12 2021-01-12 till 2026-01-11 |
| Cecilia Skingsley | Förste vice riksbankschef till 2022-08-14 | 2013-05-22 till 2019-05-21 2019-05-22 till 2025-05-21 (avgick 2022-08-15) |
|
Namn |
Titel |
Mandatperiod |
|---|---|---|
|
Anna Breman |
Vice riksbankschef |
2019-12-01 till 2025-11-30 |
|
Stefan Ingves |
Ordförande, riksbankschef |
2006-01-01 till 2011-12-31 |
|
Per Jansson |
Vice riksbankschef |
2012-01-01 till 2016-12-31 |
|
Martin Flodén |
Vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2018-05-21 |
|
Henry Ohlsson |
Vice riksbankschef |
2015-01-12 till 2021-01-12 |
|
Cecilia Skingsley |
Förste vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2019-05-21 |
|
Namn |
Titel |
Mandatperiod |
|---|---|---|
|
Anna Breman |
Vice riksbankschef |
2019-12-01 till 2025-11-30 |
|
Stefan Ingves |
Ordförande, riksbankschef |
2006-01-01 till 2011-12-31 |
|
Per Jansson |
Vice riksbankschef |
2012-01-01 till 2016-12-31 |
|
Martin Flodén |
Vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2018-05-21 |
|
Henry Ohlsson |
Vice riksbankschef |
2015-01-12 till 2021-01-12 |
|
Cecilia Skingsley |
Förste vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2019-05-21 |
|
Namn |
Titel |
Mandatperiod |
|---|---|---|
|
Vice riksbankschef |
2019-12-01 till 2025-11-30 |
|
|
Stefan Ingves |
Ordförande, riksbankschef |
2006-01-01 till 2011-12-31 |
|
Per Jansson |
Vice riksbankschef |
2012-01-01 till 2016-12-31 |
|
Martin Flodén |
Vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2018-05-21 |
|
Henry Ohlsson |
Vice riksbankschef |
2015-01-12 till 2021-01-12 |
|
Vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2019-05-21 |
|
|
Förste vice riksbankschef |
2012-01-01 till 2017-12-31 |
|
Namn |
Titel |
Mandatperiod |
|---|---|---|
|
Stefan Ingves |
Ordförande, riksbankschef |
2006-01-01 till 2011-12-31 |
|
Kerstin af Jochnick |
Förste vice riksbankschef |
2012-01-01 till 2017-12-31 |
|
Per Jansson |
Vice riksbankschef |
2012-01-01 till 2016-12-31 |
|
Vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2018-05-21 |
|
|
Henry Ohlsson |
Vice riksbankschef |
2015-01-12 till 2021-01-12 |
|
Cecilia Skingsley |
Vice riksbankschef |
2013-05-22 till 2019-05-21 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)