Results of auctions 2020-05-13
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-05-13 |
| Credit rating class | 1 |
| Term | 3m |
| Fixed purchase rate | 0.55 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 250 SEK mln |
| Accepted volume | 250 SEK mln |
| Percentage allotted | 100.00 % |
| Number of bids | 2 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-05-13 |
| Credit rating class | 1 |
| Term | 6m |
| Fixed purchase rate | 0.65 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 165 SEK mln |
| Accepted volume | 165 SEK mln |
| Percentage allotted | 100.00 % |
| Number of bids | 2 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-05-13 |
| Credit rating class | 2 |
| Term | 3m |
| Fixed purchase rate | 0.85 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 575 SEK mln |
| Accepted volume | 575 SEK mln |
| Percentage allotted | 100.00 % |
| Number of bids | 2 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-05-13 |
| Credit rating class | 2 |
| Term | 6m |
| Fixed purchase rate | 0.95 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 197 SEK mln |
| Accepted volume | 197 SEK mln |
| Percentage allotted | 100.00 % |
| Number of bids | 1 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-05-13
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)