Results of auctions 2020-06-10
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-10 |
| Credit rating class | 1 |
| Term | 3m |
| Fixed purchase rate | 0.55 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 100 SEK mln |
| Accepted volume | 100 SEK mln |
| Percentage allotted | 100.00 % |
| Number of bids | 1 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-10 |
| Credit rating class | 1 |
| Term | 6m |
| Fixed purchase rate | 0.65 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 0 SEK mln |
| Accepted volume | 0 SEK mln |
| Percentage allotted | n/a |
| Number of bids | 0 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-10 |
| Credit rating class | 2 |
| Term | 3m |
| Fixed purchase rate | 0.85 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 200 SEK mln |
| Accepted volume | 200 SEK mln |
| Percentage allotted | 100.00 % |
| Number of bids | 1 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-06-10 |
| Credit rating class | 2 |
| Term | 6m |
| Fixed purchase rate | 0.95 % |
| Requested volume | 1.0 +/- BLN |
| Total bid amount | 0 SEK mln |
| Accepted volume | 0 SEK mln |
| Percentage allotted | n/a |
| Number of bids | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-06-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)