Auktionsresultat 2021-04-28
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2021-04-28 |
Settlement date | 2021-04-30 |
Credit rating class | 1 |
Term | 3m |
Fixed purchase rate, % | 0.3 |
Total bid amount, SEK mln | 0 |
Accepted volume, SEK mln | 0 |
Percentage alloted, % | 0 |
Number of bids | 0 |
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2021-04-28 |
Settlement date | 2021-04-30 |
Credit rating class | 1 |
Term | 6m |
Fixed purchase rate, % | 0.4 |
Total bid amount, SEK mln | 0 |
Accepted volume, SEK mln | 0 |
Percentage alloted, % | 0 |
Number of bids | 0 |
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2021-04-28 |
Settlement date | 2021-04-30 |
Credit rating class | 2 |
Term | 3m |
Fixed purchase rate, % | 0.6 |
Total bid amount, SEK mln | 100 |
Accepted volume, SEK mln | 100 |
Percentage alloted, % | 100 |
Number of bids | 1 |
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2021-04-28 |
Settlement date | 2021-04-30 |
Credit rating class | 2 |
Term | 6m |
Fixed purchase rate, % | 0.7 |
Total bid amount, SEK mln | 0 |
Accepted volume, SEK mln | 0 |
Percentage alloted, % | 0 |
Number of bids | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-04-28
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)