Auktionsresultat 2021-09-01
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-01 |
Likviddag | 2021-09-03 |
Kreditbetygsklass | 1 |
Period | 3m |
Köpränta, % | 0,3 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-01 |
Likviddag | 2021-09-03 |
Kreditbetygsklass | 1 |
Period | 6m |
Köpränta, % | 0,4 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-01 |
Likviddag | 2021-09-03 |
Kreditbetygsklass | 2 |
Period | 3m |
Köpränta, % | 0,6 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-01 |
Likviddag | 2021-09-03 |
Kreditbetygsklass | 2 |
Period | 6m |
Köpränta, % | 0,7 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)