Resultat auktioner 2021-06-23
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | RIKSHEM AB |
| Isin | SE0011452507 |
| Kupong, spread | 0,676 |
| Förfallodag | 2023-07-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | RIKSHEM AB |
| Isin | SE0011869981 |
| Kupong, spread | 0,368 |
| Förfallodag | 2023-05-08 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | EPIROC AB |
| Isin | XS1918042364 |
| Kupong, spread | 1,017 |
| Förfallodag | 2023-12-06 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | EPIROC AB |
| Isin | XS2258568778 |
| Kupong, spread | 0,766 |
| Förfallodag | 2026-05-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 57 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 27 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 42,600 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 42,600 |
| Högsta ränta, DM | 42,600 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | SCANIA CV AB |
| Isin | XS2042641121 |
| Kupong, spread | 0,629 |
| Förfallodag | 2022-08-22 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 120 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 30 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 34,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 34,000 |
| Högsta ränta, DM | 34,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | SCANIA CV AB |
| Isin | XS2332891089 |
| Kupong, spread | 0,456 |
| Förfallodag | 2023-04-19 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 79 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 49 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 42,623 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 42,600 |
| Högsta ränta, DM | 42,660 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | AB INDUSTRIVARDEN |
| Isin | SE0011869668 |
| Kupong, spread | 0,454 |
| Förfallodag | 2022-02-28 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 16 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 16 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 9,500 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 9,500 |
| Högsta ränta, DM | 9,500 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | AB INDUSTRIVARDEN |
| Isin | SE0012676724 |
| Kupong, spread | 0,254 |
| Förfallodag | 2023-02-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | SVENSK FASTIGHETS FIN |
| Isin | SE0012194058 |
| Kupong, spread | 0,524 |
| Förfallodag | 2022-02-28 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-23 |
| Namn | SVENSK FASTIGHETS FIN |
| Isin | SE0012676872 |
| Kupong, spread | 1,017 |
| Förfallodag | 2022-09-07 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | +/- |
| Erbjuden volym, SEK mn | 30 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)