Resultat auktioner 2021-08-18
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Atrium Ljungberg |
| Isin | SE0013102167 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2026-04-29 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Atrium Ljungberg |
| Isin | SE0009773203 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2022-03-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Balder |
| Isin | SE0011869825 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2024-06-05 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 30 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Balder |
| Isin | SE0012676591 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2023-02-06 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Jernhusen |
| Isin | SE0010324020 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2022-09-08 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Jernhusen |
| Isin | SE0011062793 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2023-04-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Scania |
| Isin | XS2332891089 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2023-04-19 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 46 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 30 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 31,500 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 31,500 |
| Högsta ränta, % | 31,500 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Scania |
| Isin | XS2042641121 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2022-08-22 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 60 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 30 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 23,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 23,000 |
| Högsta ränta, % | 23,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Tele2 |
| Isin | XS1490961759 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2022-03-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-18 |
| Lån | Tele2 |
| Isin | XS2187707976 |
| Kupong, % | FRN |
| Förfallodag | 2025-06-10 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-08-18
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)