Resultat auktioner 2021-09-01
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | VASAKRONAN AB |
| Isin | SE0010599183 |
| Kupong, % | 1,265 |
| Förfallodag | 2023-12-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | VASAKRONAN AB |
| Isin | XS2049414167 |
| Kupong, % | 0,640 |
| Förfallodag | 2025-09-02 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 4 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | SPECIALFASTIGHETER SVERI |
| Isin | SE0011869916 |
| Kupong, % | 0,175 |
| Förfallodag | 2025-05-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | SPECIALFASTIGHETER SVERI |
| Isin | SE0010600270 |
| Kupong, % | 1,125 |
| Förfallodag | 2024-11-28 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | WILLHEM AB |
| Isin | SE0013882966 |
| Kupong, % | 0,320 |
| Förfallodag | 2024-04-08 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | WILLHEM AB |
| Isin | SE0012193985 |
| Kupong, % | 0,979 |
| Förfallodag | 2025-02-22 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 4 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 4 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,590 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,590 |
| Högsta ränta, % | 0,590 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | ESSITY AB |
| Isin | XS2355204608 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2025-01-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | SWEDISH MATCH AB |
| Isin | XS1619638528 |
| Kupong, % | 1,60 |
| Förfallodag | 2022-05-30 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-09-01 |
| Namn | SWEDISH MATCH AB |
| Isin | XS1782926924 |
| Kupong, % | 1,600 |
| Förfallodag | 2023-02-27 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)