Resultat auktioner 2021-11-10
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | HEIMSTADEN |
Isin | XS2327990649 |
Kupong, % | 0,747 |
Förfallodag | 2025-04-07 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | HEIMSTADEN |
Isin | XS2259800121 |
Kupong, % | 1,289 |
Förfallodag | 2025-02-25 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | HUMLEGÅRDEN |
Isin | SE0012676526 |
Kupong, % | 1,027 |
Förfallodag | 2024-10-07 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | HUMLEGÅRDEN |
Isin | SE0013882529 |
Kupong, % | 1,133 |
Förfallodag | 2025-09-22 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | HUSQVARNA |
Isin | SE0010869669 |
Kupong, % | 0,707 |
Förfallodag | 2023-02-14 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | HUSQVARNA |
Isin | SE0013359478 |
Kupong, % | 0,762 |
Förfallodag | 2024-12-04 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | TELE 2 |
Isin | XS2187707976 |
Kupong, % | 1,194 |
Förfallodag | 2025-06-10 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 30 |
Tilldelad volym, SEK mn | 30 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 35,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 35,000 |
Högsta ränta, % | 35,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | TELE 2 |
Isin | XS1604464559 |
Kupong, % | 1,438 |
Förfallodag | 2023-02-24 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | INDUTRADE |
Isin | SE0010921197 |
Kupong, % | 1,086 |
Förfallodag | 2023-02-23 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-10 |
Lån | INDUTRADE |
Isin | SE0012676419 |
Kupong, % | 1,337 |
Förfallodag | 2024-09-26 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)