Result auctions 2021-01-20
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | AKELIUS RESIDENTIAL AB |
Isin | XS1692931980 |
Kupong, % | 1,125 |
Förfallodag | 2021-10-04 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 30 |
Tilldelad volym, SEK mn | 30 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,100 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,100 |
Högsta ränta, % | 0,100 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | AKELIUS RESIDENTIAL AB |
Isin | XS1889043359 |
Kupong, % | 1,875 |
Förfallodag | 2023-10-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | FASTIGHETS AB BALDER |
Isin | SE0013359726 |
Kupong, % | 1,363 |
Förfallodag | 2022-07-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | FASTIGHETS AB BALDER |
Isin | SE0012675940 |
Kupong, % | 0,708 |
Förfallodag | 2022-01-28 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | WILLHEM AB |
Isin | SE0012193985 |
Kupong, % | 0,979 |
Förfallodag | 2025-02-22 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | WILLHEM AB |
Isin | SE0011088921 |
Kupong, % | 0,690 |
Förfallodag | 2022-01-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | LUNDBERGFORETAGEN AB |
Isin | SE0012676666 |
Kupong, % | 0,825 |
Förfallodag | 2024-12-06 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | LUNDBERGFORETAGEN AB |
Isin | SE0012676609 |
Kupong, % | 0,910 |
Förfallodag | 2025-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | TELE2 AB |
Isin | XS2187707463 |
Kupong, % | 1,375 |
Förfallodag | 2025-06-10 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-20 |
Namn | TELE2 AB |
Isin | XS1571151627 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2023-02-24 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-01-20
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)