Results auctions 2021-03-03
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | INTEA FASTIGHETER AB |
| Isin | SE0010133470 |
| Kupong, spread | 1,554 |
| Förfallodag | 2022-07-05 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 90 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 30 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 47,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 47,000 |
| Högsta ränta, DM | 47,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | INTEA FASTIGHETER AB |
| Isin | SE0013359817 |
| Kupong, spread | 1,518 |
| Förfallodag | 2025-09-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 60 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | LEJONFASTIGHETER AB |
| Isin | SE0009357635 |
| Kupong, spread | 0,898 |
| Förfallodag | 2022-09-05 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | LEJONFASTIGHETER AB |
| Isin | SE0012675924 |
| Kupong, spread | 0,724 |
| Förfallodag | 2022-11-29 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | RIKSHEM AB |
| Isin | SE0011452507 |
| Kupong, spread | 0,675 |
| Förfallodag | 2023-07-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | RIKSHEM AB |
| Isin | SE0011869643 |
| Kupong, spread | 0,607 |
| Förfallodag | 2022-05-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | KRAFTRINGEN ENERGI |
| Isin | SE0013882727 |
| Kupong, spread | 0,494 |
| Förfallodag | 2023-05-30 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | KRAFTRINGEN ENERGI |
| Isin | SE0013882735 |
| Kupong, spread | 0,624 |
| Förfallodag | 2024-05-30 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-03-03 |
| Namn | EPIROC AB |
| Isin | XS1918042364 |
| Kupong, spread | 0,951 |
| Förfallodag | 2023-12-06 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-03-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)