Result Auctions 2021-02-03
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | FABEGE AB |
| Isin | SE0010414425 |
| Kupong, spread | 1,096 |
| Förfallodag | 2022-09-26 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 5 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 5 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 46,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 46,000 |
| Högsta ränta, DM | 46,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | FABEGE AB |
| Isin | SE0011062942 |
| Kupong, spread | 1,030 |
| Förfallodag | 2023-08-30 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 10 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 10 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 55,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 55,000 |
| Högsta ränta, DM | 55,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | HUMLEGARDEN FASTIGHETER |
| Isin | SE0010101626 |
| Kupong, spread | 1247,000 |
| Förfallodag | 2022-06-22 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | HUMLEGARDEN FASTIGHETER |
| Isin | SE0013882529 |
| Kupong, spread | 1047,000 |
| Förfallodag | 2025-09-22 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | HEIMSTADEN BOSTAD AB |
| Isin | XS2179086983 |
| Kupong, spread | 1651,000 |
| Förfallodag | 2022-05-26 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | HEIMSTADEN BOSTAD AB |
| Isin | XS2259800121 |
| Kupong, spread | 1203,000 |
| Förfallodag | 2025-02-25 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | HOLMEN AB |
| Isin | SE0011426238 |
| Kupong, spread | 0,514 |
| Förfallodag | 2023-11-24 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | HOLMEN AB |
| Isin | SE0011281567 |
| Kupong, spread | 0,357 |
| Förfallodag | 2022-05-23 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | ELECTROLUX AB |
| Isin | XS2130781516 |
| Kupong, spread | 0,500 |
| Förfallodag | 2022-03-09 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-03 |
| Namn | ELECTROLUX AB |
| Isin | XS2152269218 |
| Kupong, spread | 1807,000 |
| Förfallodag | 2023-04-06 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, DM | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, DM | 0,000 |
| Högsta ränta, DM | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-02-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)